「スター・ウォーズ/ファントム・メナス (エピソード1)」上映スクリーン [映画]
スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス 4K UHD MovieNEX [4K ULTRA HD+ブルーレイ+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]
- 出版社/メーカー: ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
- 発売日: 2021/12/10
- メディア: Blu-ray
都道府県 | 劇場名 | スクリーン番号 | スクリーンサイズ |
北海道 | TOHOシネマズすすきの | 5 | 14.2m×5.9m |
宮城県 | TOHOシネマズ仙台 | 3 | 8.0m×3.4m |
7 | 12.9m×5.3m | ||
9(TCX) | 15.0m×6.3m | ||
東京都 | TOHOシネマズ日比谷 | 1(プレミアムシアター) | 19.8m×8.3m |
12 | 15.0m×6.2m | ||
TOHOシネマズ新宿 | 9(TCX) | 19.2m×8.0m | |
TOHOシネマズ六本木ヒルズ | 3 | 9.7m×4.0m | |
グランドシネマサンシャイン池袋 | 3 | 16.1m×6.7m | |
5(BESTIA) | 15.6m×6.5m | ||
神奈川県 | 109シネマズ川崎 | 2 | |
ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい |
12 | 18.4m×7.7m | |
イオンシネマみなとみらい | 1(2K/4DX) | 11.3m×4.8m | |
8 | 15.4m×6.6m | ||
横浜ブルク13 | 1(プラチナシアター) | ||
TOHOシネマズ海老名 | 1 | 22.6m×9.5m | |
3 | 13.1m×5.6m | ||
9 | 12.4m×5.0m | ||
千葉県 | シネマイクスピアリ | 13 | |
埼玉県 | ユナイテッド・シネマ浦和 | 9 | 10.4m×4.3m |
静岡県 | シネマサンシャインららぽーと沼津 | 6(BESTIA) | 18.4m×7.7m |
愛知県 | ミッドランドスクエア シネマ | 1 | 14.3m×6.0m |
中川コロナシネマワールド | 3 | 9.55m×5.20m | |
大阪府 | TOHOシネマズ梅田 | 2 | 13.3m×5.7m |
8 | 5.7m×2.4m | ||
9 | 11.3m×4.8m | ||
TOHOシネマズなんば | 1 | 14.0m×5.9m | |
6 | 11.0m×4.6m | ||
8 | 6.4m×2.8m | ||
京都府 | TOHOシネマズ二条 | 6 | 11.9m×5.6m |
兵庫県 | TOHOシネマズ西宮OS | 1 | 13.4m×5.6m |
岡山県 | TOHOシネマズ岡南 | 2 |
14.5m×6.0m
|
3 | 11.9m×5.0m | ||
4 | 7.9m×3.3m | ||
広島県 | 広島バルト11 | 11 | |
福岡県 | ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 |
5 | 10.5m×4.5m |
熊本県 | 熊本ピカデリー | 2 | 15.5m×6.5m |
沖縄県 | ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添 |
5 | 15.5m×6.5m |
※全劇場4K表記あり(一部スクリーン除く)
コメント 0