日本のIMAXスクリーンサイズ一覧(参考値) [映画]
劇場名 | プロジェクター | 音響 | 幅(m) | 高さ(m) | アスペクト比 |
ユナイテッド・シネマ札幌 | IMAXレーザー | IMAX12 | 24.9 | 13.9 | 1.79:1 |
TOHOシネマズ仙台 | IMAXデジタル | IMAX5 | 17.0 | 9.2 | 1.85:1 |
ユナイテッド・シネマ浦和 | IMAXレーザー | IMAX12 | 18.2 | 9.2 | 1.98:1 |
109シネマズ菖蒲 | IMAXレーザー | IMAX12 | 18.4 | 9.8 | 1.88:1 |
TOHOシネマズ流山おおたかの森 | IMAXレーザー | IMAX12 | |||
ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸 | IMAXレーザー | IMAX12 | |||
USシネマちはら台 | IMAXデジタル | IMAX5 | 17.4 | 9.2 | 1.89:1 |
成田HUMAXシネマズ | IMAXデジタル | IMAX5 | 24.4 | 13.8 | 1.77:1 |
TOHOシネマズ日比谷 | IMAXデジタル | IMAX12 | |||
TOHOシネマズ新宿 | IMAXレーザー | IMAX12 | 19.5 | 10.9 | 1.79:1 |
グランドシネマサンシャイン | IMAXレーザーGT | IMAX12 | 25.8 | 18.9 | 1.37:1 |
109シネマズ二子玉川 | IMAXレーザー | IMAX12 | 18.5 | 9.9 | 1.87:1 |
ユナイテッド・シネマとしまえん | IMAXレーザー | IMAX12 | 19.0 | 9.5 | 2.00:1 |
109シネマズ木場 | IMAXデジタル | IMAX5 | 18.0 | 9.1 | 1.98:1 |
T・ジョイPRINCE品川 | IMAXデジタル | IMAX5 | 20.3 | 11.4 | 1.78:1 |
109シネマズグランベリーパーク | IMAXレーザー | IMAX12 | 16.8 | 8.6 | 1.95:1 |
TOHOシネマズららぽーと横浜 | IMAXデジタル | IMAX12 | |||
横浜ブルク13 | IMAXデジタル | IMAX5 | 19.1 | 10.5 | 1.82:1 |
109シネマズ川崎 | IMAXレーザー | IMAX12 | 17.4 | 9.0 | 1.93:1 |
109シネマズ湘南 | IMAXデジタル | IMAX5 | 20.6 | 11.5 | 1.79:1 |
シネマサンシャイン土浦 | IMAXデジタル | IMAX5 | 16.7 | 9.2 | 1.82:1 |
シネマサンシャインららぽーと沼津 | IMAXレーザー | IMAX12 | |||
109シネマズ名古屋 | IMAXレーザー | IMAX12 | 17.1 | 8.8 | 1.94:1 |
イオンシネマ大高 | IMAXデジタル | IMAX5 | 17.8 | 9.7 | 1.84:1 |
ユナイテッド・シネマ豊橋18 | IMAXデジタル | IMAX5 | 17.0 | 9.2 | 1.85:1 |
TOHOシネマズ二条 | IMAXデジタル | IMAX5 | 19.3 | 10.4 | 1.86:1 |
TOHOシネマズなんば | IMAXデジタル | IMAX12 | |||
ユナイテッド・シネマ岸和田 | IMAXデジタル | IMAX5 | 18.1 | 9.3 | 1.95:1 |
109シネマズ箕面 | IMAXデジタル | IMAX5 | 16.0 | 8.7 | 1.84:1 |
109シネマズ大阪エキスポシティ | IMAXレーザーGT | IMAX12 | 26 | 18 | 1.44:1 |
シネマサンシャイン大和郡山 | IMAXレーザー | IMAX12 | 18.3 | 9.6 | 1.91:1 |
福山エーガル8シネマズ | IMAXデジタル | IMAX5 | 16.0 | 8.6 | 1.86:1 |
広島バルト11 | IMAXデジタル | IMAX5 | 15.2 | 8.2 | 1.85:1 |
シネマサンシャイン衣山 | IMAXデジタル | IMAX5 | 15.2 | 8.2 | 1.85:1 |
ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 | IMAXレーザー | IMAX12 | 15.1 | 8.4 | 1.80:1 |
鹿児島ミッテ10 | IMAXデジタル | IMAX5 | 15.0 | 8.1 | 1.85:1 |
ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添 | IMAXレーザー | IMAX12 |
一部を除き、IMAX社や各劇場が公表した数値ではなく、正確性は保証できません。
出典:
https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/gdcs/floor_guide/
https://109cinemas.net/osaka-expocity/establishment.html
https://lfexaminer.com/theaters/
コメント 0